Belmondo
| Vendu | |
|---|---|
| Race | slovak wamblood |
| Sexe | hongre |
| Niveau sportif | parcours (d'obstacles) - 110cm |
| Caractéristiques du cheval | Chevaux sportifs |
| Gamme de prix | Vendu |
| Couleur | bai |
| hauteur | 163 |
| Discipline convenable, approprié | skoky |
| Année | 2014 |
Concreto
Beretta
Contender
Hafolia
Silvio II
Bariérka
Calypso II
Gofine
Calando I
Defolia
Sandro Z
Gelbkatze
272 Topas - 13
Bariéra xx
FR
CS
EN
DE
ES
RU
IT















