Balcamor
| Race | Holsteiner |
|---|---|
| Sexe | étalon |
| Niveau sportif | parcours (d'obstacles) - 1,35M |
| Caractéristiques du cheval | Chevaux sportifs |
| Gamme de prix | Au-dessus de 50.000 € |
| Couleur | alezan |
| Discipline convenable, approprié | showjumping |
| Année | 2012 |
Baloubet du Rouet
Camora
Galoubet A
Mesange du Rouet
Cassiano
Galante IV
Alme Z
Vitti
Starter
Badine
Cassini I
Zivia
Constant
Unda II
FR
CS
EN
DE
ES
RU
IT












