Gideon
| Vendu | |
|---|---|
| Race | KWPN |
| Sexe | hongre |
| Niveau sportif | parcours (d'obstacles) - 1,35M |
| Caractéristiques du cheval | Chevaux sportifs |
| Gamme de prix | Vendu |
| Couleur | bai |
| hauteur | 172 |
| Discipline convenable, approprié | Showjumping |
| Année | 2011 |
Clinton
Adessa
Corrado I
Urte
Padinus
Odessa
Cor de la Bryere
Soleil
Masetto
Ohra
Heartbreaker
Ladina
Burggraaf
Kartouche
FR
CS
EN
DE
ES
RU
IT













